2024-2025赛季荷兰足球甲级联赛 · 实时更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV埃因霍温 | 28 | 22 | 4 | 2 | 72 | 18 | +54 | 70 |
| 2 | 阿贾克斯 | 28 | 19 | 5 | 4 | 65 | 25 | +40 | 62 |
| 3 | 费耶诺德 | 28 | 17 | 6 | 5 | 58 | 30 | +28 | 57 |
| 4 | 特温特 | 28 | 15 | 7 | 6 | 48 | 28 | +20 | 52 |
| 5 | 阿尔克马尔 | 28 | 14 | 6 | 8 | 52 | 35 | +17 | 48 |
| 6 | 乌得勒支 | 28 | 12 | 8 | 8 | 42 | 33 | +9 | 44 |
| 7 | 奈梅亨 | 28 | 11 | 7 | 10 | 38 | 36 | +2 | 40 |
| 8 | 格罗宁根 | 28 | 10 | 6 | 12 | 35 | 42 | -7 | 36 |
| 9 | 鹿特丹斯巴达 | 28 | 9 | 8 | 11 | 33 | 40 | -7 | 35 |
| 10 | 海伦芬 | 28 | 9 | 7 | 12 | 36 | 44 | -8 | 34 |
PSV埃因霍温
阿贾克斯
费耶诺德
特温特
荷兰最成功俱乐部之一 | 主场:飞利浦球场 | 24次联赛冠军
欧洲豪门青训基地 | 主场:约翰·克鲁伊夫竞技场 | 36次联赛冠军
鹿特丹城市骄傲 | 主场:德奎普球场 | 16次联赛冠军
东部劲旅 | 主场:赫罗尔斯城堡球场 | 1次联赛冠军
北部强队 | 主场:AFAS球场 | 2次联赛冠军
2025-06-10 | 荷甲第28轮
2025-06-09 | 荷甲第28轮
2025-06-08 | 荷甲第28轮
2025-06-07 | 荷甲第28轮